| Tagraidhean | Stuth | Meud (MM) | Cumadh | |
| Ag ath-leasachadh gu sgiobalta | ||||
| PR-100 | Ath-leasachadh ccr airson gasoline | PTSN @ neach-leanmhainn | 1.8 ~ 2.0 | S |
| PR-100A | Ath-leasachadh ccr airson gasoline | PTSN @ neach-leanmhainn | 1.8 ~ 2.0 | S |
| PR-011 | Ath-leasachadh ccr airson gasoline | PTSN @ neach-leanmhainn | 1.8 ~ 2.0 | S |
| PR-111 | Ath-leasachadh ccr airson gasoline | PTSN @ neach-leanmhainn | 1.8 ~ 2.0 | S |
| PR-111a | Ath-leasachadh ccr airson aromatics | PTSN @ neach-leanmhainn | 1.8 ~ 2.0 | S |
| Preb-60 | Leth-ath-nuadhachadh | Ptre @ neach-leanmhainn | 1.2,1.6 | E |
| Preb-70 | Leth-ath-nuadhachadh | Ptre @ neach-leanmhainn | 1.2,1.6 | E |
Comharradh
Cumadh: S-Sphere e-Sperdindricall exldubal outdudaubal
Foirm: 1-oxide 2 a lughdachadh
Bidh sinn a 'tabhann làn luchd-cabadaich sreathach airson ath-leasachadh catallyic (CCR) agus ath-leasachadh catamerecticing (Crus) airson na tagraidhean roghainneil agad gus toraidhean cuibhrichte Gasoline agus BTX a thoirt dha na tagraidhean roghainneil agad.
Tha an CCR agus an cru de luchd-catha a 'cleachdadh ann am còrr air 150 aonad ann an dreuchdan dachaigheil is cèin agus lusan petro-seataichean.